w domkach letniskowych POBIERAMY OPŁATĘ (odczytaną z licznika)
za energię i gaz
Basen, sauna, jacuzzi bez opłat dla naszych wczasowiczów.
Od 02.06.2024 r. do 08.09.2024 r. sprzedaż domów i pokoi prowadzimy turnusami, czyli od soboty do soboty (pokoje) lub od niedzieli do niedzieli (domy) na 7, 14, 21 …… dni.
Dodatkowe opłaty:
1) oplata klimatyczna – wg stawki lokalnej płatnej na miejscu
2) postój samochodu na parkingu ośrodka – 10 zł/doba za każdy samochód
3) sprzątanie na życzenie
pokój typ classic- 90 zł
pokój premium i premium plus – 120 zł
domy A, B, C – 180 zł
apartament D – 200 zł
4) wypożyczenie ręcznika
mały – 14 zł
kąpielowy – 18 zł
dodatkowy komplet pościeli – 25 zł / komplet pościeli na wymianę 25 zł
5) dodatkowa osoba
przy pobycie 7 lub 14 noclegów 60 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
przy pobycie od 4 do 6 noclegów 80 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
przy pobycie od 1 do 3 noclegów 100 zł/doba + posiłki w okresie obowiązującym
dodatkową opłatą jest opłata miejscowa i opłata za parking,
jeżeli będzie pojazd
6) wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 100 zł – pobyt 7 dniowy
7) wypożyczenie kpl pościeli do łóżeczka dziecięcego – 30 zł jednorazowo
8) opłata za powtórne otrzymanie opaski identyfikacyjnej wynosi – 50 zł
9) zgubiony klucz ( wymiana wkładki) – 50 zł
Wyżywienie
10) śniadanie dla osoby dorosłej i dzieci powyżej 12 lat – 44 zł
śniadanie dla dzieci od 3 do 12 lat – 33 zł
obiadokolacja dla osoby dorosłej i dzieci powyżej 12 lat – 71 zł
obiadokolacja dla dzieci od 3 do 12 lat – 55 zł
11) opłata za energię 1 kWh – 1,50 zł
12) opłata za gaz 1 kWh – 3,00 z
A-LUX do 5 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
02.06 - 16.06 | 350 zł |
16.06. - 23.06 | 420 zł |
23.06. - 30.06. | 500 zł |
30.06. - 07.07 | 550 zł |
07.07. - 11.08. | 590 zł |
11.08. - 18.08. | 530 zł |
18.08. - 25.08. | 470 zł |
25.08. - 01.09. | 320 zł |
01.09. - 08.09. | 230 zł |
08.09. - 15.09. | 200 zł |
(!) wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia".
B, C KOMFORT do 6 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA | CENA(*) |
---|---|---|
02.06. - 16.06. | 400 zł | 400 zł |
16.06. - 23.06. | 450 zł | 450 zł |
23.06. - 30.06. | 520 zł | 540 zł |
30.06. - 07.07 | 580 zł | 600 zł |
07.07. - 14.07. | 670 zł | 690 zł |
14.07. - 04.08. | 720 zł | 760 zł |
04.08. - 11.08. | 710 zł | 740 zł |
11.08. - 18.08. | 640 zł | 660 zł |
18.08. - 25.08. | 540 zł | 560 zł |
25.08. - 01.09. | 400 zł | 420 zł |
01.09. - 08.09. | 260 zł | 260 zł |
08.09. - 15.09. | 220 zł | 220 zł |
(*) - domki z klimatyzacją
(!) - wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia".
D KOMFORT do 8 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
02.06. - 16.06. | 520 zł |
16.06. - 23.06. | 600 zł |
23.06. - 30.06. | 750 zł |
30.06. - 07.07. | 820 zł |
07.07. - 11.08. | 850 zł |
11.08. - 18.08. | 720 zł |
18.08. - 25.08. | 650 zł |
25.08. - 01.09. | 520 zł |
01.09. - 08.09. | 350 zł |
08.09. - 15.09. | 320 zł |
(!) - wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia"
A-LUX do 5 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
02.06 - 16.06 | 350 zł |
16.06. - 23.06 | 420 zł |
23.06. - 30.06. | 500 zł |
30.06. - 07.07 | 550 zł |
07.07. - 11.08. | 590 zł |
11.08. - 18.08. | 530 zł |
18.08. - 25.08. | 470 zł |
25.08. - 01.09. | 320 zł |
01.09. - 08.09. | 280 zł |
08.09. - 15.09. | 250 zł |
(!) wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia".
B, C KOMFORT do 6 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA | CENA(*) |
---|---|---|
02.06. - 16.06. | 400 zł | 400 zł |
16.06. - 23.06. | 450 zł | 450 zł |
23.06. - 30.06. | 520 zł | 540 zł |
30.06. - 07.07 | 580 zł | 600 zł |
07.07. - 14.07. | 670 zł | 690 zł |
14.07. - 04.08. | 720 zł | 760 zł |
04.08. - 11.08. | 710 zł | 740 zł |
11.08. - 18.08. | 640 zł | 660 zł |
18.08. - 25.08. | 540 zł | 560 zł |
25.08. - 01.09. | 400 zł | 420 zł |
01.09. - 08.09. | 250 zł | 250 zł |
08.09. - 15.09. | 200 zł | 200 zł |
(*) - domki z klimatyzacją
(!) - wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia".
D KOMFORT do 8 osób
CENY ZA WYNAJEM DOMU NA JEDNĄ DOBĘ
TERMIN | CENA |
---|---|
02.06. - 16.06. | 520 zł |
16.06. - 23.06. | 600 zł |
23.06. - 30.06. | 750 zł |
30.06. - 07.07. | 820 zł |
07.07. - 11.08. | 850 zł |
11.08. - 18.08. | 720 zł |
18.08. - 25.08. | 650 zł |
25.08. - 01.09. | 520 zł |
01.09. - 08.09. | 350 zł |
08.09. - 15.09. | 300 zł |
(!) - wyżywienie zgodnie z informacją na stronie "gastronomia"
KONTA BANKOWE
Domki od nr 1 do nr 14 oraz 22 i 23 (apartamenty)
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 28 1020 2791 0000 7502 0074 9754
OW BURSZTYN W SIANOŻĘTACH
UL. ŚRODKOWA 24-26
SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 28 1020 2791 0000 7502 0074 9754
Gastronomia Bursztyn w Sianożętach
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 59 1020 2791 0000 7002 0319 5005
OW BURSZTYN W SIANOŻĘTACH
UL. ŚRODKOWA 26
78-111 SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 59 1020 2791 0000 7002 0319 5005
Domki od nr 15 do nr 20 i Pokoje
PKO BP S.A. O 1 Koszalin
Nr konta: 38 1020 2791 0000 7102 0074 9770
BURSZTYN W SIANOŻĘTACH,
UL. ŚRODKOWA 24-26
SIANOŻĘTY
Siedziba: 78-200 Białogard
Dane do wpłaty z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN PL: 38 1020 2791 0000 7102 0074 9770